사회적 챔임 및 성과
우리의 작은 실천이 더 큰 변화를 만듭니다.
| 발주기관 | 건 수 | 총 금 액 |
|---|---|---|
| 계 | 8,326,459,032 | |
| 한국농어촌공사 | 12 | 1,566,226,961 |
| 교육기관 | 22 | 1,794,671,500 |
| 익산시 | 7 | 316,435,880 |
| 완주군 | 1 | 602,900,000 |
| 무주군 | 3 | 401,751,000 |
| 철도공사, 인천국제공항공사 | 2 | 2,684,000,000 |
| 기타기관 | 4 | 960,473,691 |
| 발주기관 | 건 수 | 총 금 액 | 계 | 5,817,431,115 |
|---|---|---|
| 한국농어촌공사 | 10 | 700,581,270 |
| 교육기관 | 19 | 1,401,748,960 |
| 익산시 | 5 | 256,847,750 |
| 완주군 | 6 | 862,001,000 |
| 철도공사, 인천국제공항공사 | 1 | 2,091,611,570 |
| 기타기관 | 2 | 504,640,565 |
| 발주기관 | 건 수 | 총 금 액 | 계 | 6,479,058,050 |
|---|---|---|
| 한국농어촌공사 | 8 | 775,485,000 |
| 교육기관 | 12 | 546,636,700 |
| 익산시 | 5 | 755,803,490 |
| 완주군 | 2 | 695,950,000 |
| 무주군 | 2 | 212,460,000 |
| 전북도 | 1 | 235,000,000 |
| 철도공사, 인천국제공항공사 | 3 | 3,179,022,860 |
| 기타기관 | 1 | 78,700,000 |
주소 : 전북특별자치도 익산시 함열읍 익산대로 78길 179-10
전화번호 : 063)861-1606 / 메일 : hdr@hanmail.net / 팩스 : 063)861-1607